產品介紹
參數
|
類型 Classification |
型號 Grade |
UL94 |
簡介 Introduction |
應用Application |
| 光學級 | HP210 | HB | 光學級,高亮度和透明性,耐候,HDT=91℃ | 筆記本電腦顯示屏, LCD監視器內部的導光板 |
| HP202 | HB | 光學級,高亮度和透明性,耐候性,HDT=100℃ | ||
| 擠出級 | EH910 | HB | 擠出,HDT=94℃ | LED導光板,平板電腦 |
| EG920 | HB | 擠出,高透明,HDT=91℃ | 平板電腦,LED導光板 | |
| 耐熱級 | IH830HT | HB@1.5mm | 耐熱,HDT=106℃ | 汽車 |
| EF120 | HB | 耐熱,HDT=106℃ | ||
| IH830XT | HB@1.5mm | HDT=105℃,耐熱 | ||
| IH830HR | HB@1.5mm | HDT=105℃,耐熱 | ||
| 注塑級 | IH830 | HB@1.5mm | 注塑,HDT=101,MI=2.3 | 家用電器,汽車 |
| IH830L | HB@1.5mm | 注塑,HDT=102,MI=2.3 | ||
| IH830C | HB@1.5mm | 注塑,HDT=101,MI=2.0 | ||
| IH830HF | HB@1.5mm | 注塑,HDT=103,MI=4.5 | ||
| IG840 | HB@1.5mm | 注塑,HDT=98,MI=5.7 | ||
| IF850 | HB@1.5mm | 注塑,HDT=82,MI=13 | ||
| IF860 | HB@1.5mm | 注塑,HDT=81,MI=16 | ||
| IF870S | HB@1.5mm | 注塑,,HDT=88,MI=23 | ||
| IH830CA | HB@1.5mm | 注塑,HDT=101,MI=1.0 | ||
| IH830A | HB@1.5mm | 注塑,HDT=98,MI=5.7 | ||
| IH830H | HB@1.5mm | 注塑,HDT=101,MI=2.3 | ||
| 耐沖擊 | HI835MS | HB | HDT=90℃,耐沖擊,耐候 | 牌匾、照明、顯示器、自動售貨機等 |
| HI835M | HB | HDT=82℃,耐沖擊,耐候 | ||
| HI835S | HB | HDT=78℃,耐沖擊,耐候 | ||
| HI835H | HB | HDT=77℃,透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI835HS | HB | HDT=76℃,透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI855M | HB | HDT=77℃,透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI855S | HB | HDT=75℃,透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI855H | HB | HDT=71℃,透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI572 | HB | 透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI533 | HB | HDT=81℃ | ||
| HI535 | HB | HDT=79℃,透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI537 | HB | 透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI553 | HB | 透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI555 | HB | 透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI532S | HB | 透明耐沖擊,耐候 | ||
| HI532 | HB | 透明耐沖擊,耐候 | ||
| 不透EMMA | HC353 | HB | 高光澤度、卓越的色澤、優秀的耐刮特性和耐候性,不透明耐沖擊 | 電氣、電子零件材料和裝飾pvc壁紙等 |
| HC308 | HB | 高光澤度、卓越的色澤、優秀的耐刮特性和耐候性,不透明耐沖擊 | ||
| HC556 | HB | 高光澤度、卓越的色澤、優秀的耐刮特性和耐候性,不透明耐沖擊 | ||
| HC503 | HB | 高光澤度、卓越的色澤、優秀的耐刮特性和耐候性,不透明耐沖擊 | ||
| 光擴散級 | ID198 | 光擴散 | 燈罩等 | |
| ID193 | 光擴散 | |||
| ID188 | 光擴散 | |||
| ID178 | 光擴散 | |||
| ID187 | 光擴散 | |||
| ID168 | 光擴散 | |||
| ID158 | 光擴散 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
下一個
LG PMMA
- 業務咨詢
- 咨詢電話 陳小姐 13926400876
- 咨詢電話 黃先生 13922298476
- 返回頂部
Copyright ? 2019 廣州源博工業材料有限公司 網站建設:中企動力廣州 粵ICP備06080255號